fot. AppleAppleGrzegorz Dąbek·Strona głównaProducenciApple
OK, Apple zaprezentowało już iPhone’a XS, iPhone’a XS Max i iPhone’a XR, więc teraz pozostaje mi już tylko dopełnić formalności i przedstawić Wam oficjalną specyfikację techniczną wszystkich trzech smartfonów. Producent bowiem nie zdradził wszystkich szczegółów na jej temat podczas oficjalnej prezentacji.
ReklamaModel | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
Reklama | |||
Wyświetlacz | 5,8 cala Super Retina OLED | 6,5 cala Super Retina OLED | 6,1 cala LCD IPS Liquid Retina |
Rozdzielczość ekranu | 2436×1125 pikseli | 2688×1242 pikseli | 1792×828 pikseli |
dpi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi |
Dodatkowe informacje | HDRTrue Tone3D Touchpowłoka oleofobowa | HDRTrue Tone3D Touchpowłoka oleofobowa | True Tonehaptic touchpowłoka oleofobowa |
Procesor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Pamięć wbudowana | 64 GB256 GB512 GB | 64 GB256 GB512 GB | 64 GB128 GB256 GB |
Obsługa kart microSD | nie | nie | nie |
Aparat główny | podwójny12 Mpix f/1.8 OIS12 Mpix f/2.4 OIS dwukrotny zoom optycznynagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundęnagrywanie dźwięku stereo w filmach | podwójny12 Mpix f/1.8 OIS12 Mpix f/2.4 OIS dwukrotny zoom optycznynagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundęnagrywanie dźwięku stereo w filmach | pojedynczy12 Mpix f/1.8 OISnagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundęnagrywanie dźwięku stereo w filmach |
Kamerka na przodzie | 7 Mpix f/2.2 | 7 Mpix f/2.2 | 7 Mpix f/2.2 |
Face ID | tak | tak | tak |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac z technologią 2×2 MIMOVoWiFi | 802.11 ac z technologią 2×2 MIMOVoWiFi | 802.11 ac z technologią 2×2 MIMOVoWiFi |
LTE | Gigabit z technologią 4×4 MIMO i LAAVoLTE | Gigabit z technologią 4×4 MIMO i LAAVoLTE | Gigabit z technologią 4×4 MIMO i LAAVoLTE |
NFC | tak | tak | tak |
GPS | tak, z GLONASS, Galileo i QZSS | tak, z GLONASS, Galileo i QZSS | tak, z GLONASS, Galileo i QZSS |
Czytnik linii papilarnych Touch ID | nie | nie | nie |
Głośniki stereo | tak | tak | tak |
Żyroskop | tak | tak | tak |
3,5 mm złącze słuchawkowe | nie | nie | nie |
Złącze Lightning | tak | tak | tak |
Dual SIM | tak, nano SIM + e-SIM | tak, nano SIM + e-SIM | tak, nano SIM + e-SIM |
Pyło- wodoszczelność | IP68 | IP68 | IP67 |
System operacyjny | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Wymiary | 143,6×70,9×7,7 mm | 157,5×77,4×7,7 mm | 150,9×75,7×8,3 mm |
Waga | 177 gramów | 208 gramów | 194 gramy |
Dostępne kolory | srebrnygwiezdna szarośćzłoty | srebrnygwiezdna szarośćzłoty | białyczarnyniebieskiżółtykoralowyczerwony (PRODUCT)RED |
Polecamy również:
https://www.tabletowo.pl/2018/09/12/smartfon-apple-iphone-xr-iphone-xs-iphone-xs-max-cena-polska-ile-kosztuje-kiedy-w-sprzedazy/
Źródło: Apple, Apple
UdostępnijTweetUdostępnijUdostępnij Reklama